• 400-955-5758

SMD Электрический мости

  • ₽41.87

    600-4999 Куски
  • ₽25.12

    5000+ Куски
Получение последних цен

Параметры продукта

  • Индивидуализация:

    Доступный

  • Сертификация:

    ISO9000

  • Послепродажное обслуживание:

    Да.

ООО Частоты-идея Технология
№ 186, Южная улица Тайшань, город Сипу, район Пиду, Чэнду
Описание продукта
Информация о компании
Основная информация
Название продукта
SMD Электрический мости
Диапазон частот
5–12000 МГц
Мощность
До 400 Вт
Упаковка и доставка
Транспортная Упаковка
стандартная транспортная упаковка
Происхождение
China
Описание продукта

Продукт имеет форму упаковки для поверхностного монтажа, приваренную непосредственно к печатному картону, нижняя часть продукта должна быть приварена к печатному картону на большой площади, чтобы обеспечить хорошее заземление и помочь рассеиванию тепла, а четыре угла должны быть надежно приварены проволокой 50 Ом печатного картона. Основными особенностями продукта являются небольшой корпус, низкие вносимые потери, низкая стоячая волна и высокая энергоемкость.

Диапазон частот включает в себя как узкополосные, так и широкополосные, что делает его идеальным для применения в усилителях мощности, синтезаторах/сплиттерах мощности, антеннах модулятора, фидерах, аттенюаторах, переключателях и фазовращателях. Диапазон частот охватывает от 5 МГц до 12000 МГц с уровнями мощности до 400 Вт.

Модель Диапазон частот(MHz) Мощность(W/CW) Тип разъёма КСВ Вносимые потери(dB) Фазовый баланс(±/°) Амплитудный баланс(±/dB) Развязка(dB)
HLD-T010303-3 5-15 2 SMD 1.20  0.30  2.0  0.75  20
HLD-T010207-3 20-40 2 SMD 1.20  0.30  2.0  0.75  20
HLD-T0188-3-350E 80-550 350 Microstrip 1.20  0.60  4.0  1.8/1.0 20
HLD-T0142-3-250 80-1000 250 SMD 1.30  0.90  5.0  1.00  18
HLD-T0142-3-75 80-1000 75 SMD 1.30  1.20  5.0  1.00  18
HLD-T010009-3 87-108 100 SMD 1.20  0.40  3.0  0.20  20
HLD-T0188-3 100-520 400 Microstrip 1.30  0.45  5.0  0.90  17
HLD-T0188-3-350B 100-520 350 Microstrip 1.30  0.60  5.0  1/1.5 18
HLD-T010607-3 100-678 200 SMD 1.35  0.70  5.0  0.80  16/18
HLD-T010701-3 100-700 200 SMD 1.35  0.80  5.0  1.00  16/18
HLD-T0188-3-200 100-520 200 SMD 1.40  0.80  5.0  1/1.5 15
HLD-T0188-3-100 100-520 150 SMD 1.30  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T010003-3 167-223 50 SMD 1.25  0.40  3.0  0.50  20
HLD-T010801-3A 200-1000 300 SMD 1.30  0.50  4.0  0.95  15
HLD-T010801-3-300 200-2000 300 SMD 1.30  0.70  5.0  1.2/1.0 18
HLD-T010501-3 200-1000 200 SMD 1.30  0.60  5.0  1/1.2 17
HLD-T010201-3 225-520 700 Microstrip 1.30  0.35  5.0  0.80  16
HLDB-T010317-3 225-800 400 Microstrip 1.35  0.50  5.0  1.20  16
HLD-T010307-3 225-680 200 Microstrip 1.25  0.30    0.50  22
HLD-T0128-3 225-1250 200 SMD 1.30  0.50  5.0  0.90  20
HLD-T010801-3 225-2000 200 SMD 1.40  0.90  6.0  1.00  16
HLD-T010312-3 225-678 50 SMD 1.30  0.50  4.0  0.50  18
HLDB-T010317-3-50W 225-800 50 Microstrip 1.35  0.50  5.0  1.20  16
HLD-T010T88-3 300-3000 200 SMD 1.40  0.80  5.0  0.80  18
HLD-T010216-3 350-860 200 SMD 1.30  0.20  4.0  0.8/0.6 18
HLD-T010027-3 375-415 600 Microstrip 1.20  0.35  3.0  0.30  20
HLD-T010502-3 380-2000 250 SMD 1.25  0.55  2.5  0.50  19
HLD-T010702-3 400-3000 200 Microstrip 1.40  0.80  4.0  0.80  16
HLD-T01004-3 440-730 200 SMD 1.25  0.40  3.0  0.50  20
HLD-T01004-3-400 440-730 400 SMD 1.25  0.25  2.0  0.40  20
HLD-T010209-3 500-1300 200 SMD 1.25  0.25  5.0  0.80  18
HLD-T0151-3 500-2000 250 SMD 1.35  0.50  5.0  0.80  16
HLDB-T010601-3 500-3000 300 Microstrip 1.40  0.60  5.0  0.70  18
HLD-T0207-3 500-2500 200 Microstrip 1.50  0.70  10.0  0.80  17
HLD-T010601-3C 500-3000 200 SMD 1.30  0.60  5.0  1.20  18
HLD-T0107-3 500-2500 100 SMD 1.30  0.60  5.0  0.60  18
HLD-T0166-3 500-2700 100 SMD 1.30  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T0166-3A 500-2700 100 SMD 1.30  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T0149-3 500-6000 100 SMD 1.50  1.10  6.0  1.70  13
HLD-T010310-3 600-2000 250 SMD 1.30  0.40  4.0  0.40  18
HLD-T0156-3-100 600-6000 100 SMD 1.40  1.00  6.0  0.9/1.1 18
HLD-T0156-3 600-6000 50 SMD 1.40  1.00  8.0  1.10  18
HLD-T0141-3 698-2700 150 SMD 1.30  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T0141-3A 698-3000 100 SMD 1.30  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T0193-3-300 800-2000 300 SMD 1.30  0.30  4.0  0.80  18
HLD-T0193-3 800-2000 150 SMD 1.35  0.30  5.0  0.80  16
HLD-T0193-3A 800-2000 50 SMD 1.25  0.40  4.0  0.80  20
HLD-T0197-3-200 800-4000 200 Microstrip 1.40  0.50  5.0  0.90  17
HLD-T010302-3 800-3000 150 SMD 1.40  0.45  5.0  0.65  18
HLD-T0197-3 800-4200 125 SMD 1.35  0.65  5.0  0.80  15
HLD-T010401-3 800-3500 100 SMD 1.35  0.50  4.0  0.80  18
HLD-T0175-3 800-4200 100 SMD 1.3/1.5 0.5/0.8 5.0/8.0 0.6/1 18/15
HLD-T010015-3 900-1300 300 SMD 1.25  0.25  3.0  0.25  20
HLD-T010012-3 900-1400 250 SMD 1.20  0.25  3.0  0.30  20
HLD-T010222-3 900-2000 50 SMD 1.30  0.30  5.0  0.60  18
HLD-T010318-3 900-3500 30 SMD 1.40  0.60  5.0  0.60  17
HLD-T0129-3 960-1250 100 SMD 1.20  0.20  2.0  0.30  23
HLD-T0131-3B 960-2000 60 SMD 1.30  0.40  5.0  0.70  20
HLD-T0170-3-400 1000-3000 400 SMD 1.30  0.30  5.0  1.10  17
HLD-T0131-3-300 1000-2000 300 SMD 1.25  0.30  3.0  0.50  20
HLD-T0187-3-200 1000-6000 200 SMD 1.50  1.00  5.0  0.60  14
HLD-T0138-3-25 1000-2500 200 SMD 1.30  0.50  5.0  0.90  14
HLD-T013053-3 1000-1700 200 SMD 1.25  0.20  3.0  0.40  20
HLD-T0131-3 1000-2000 150 SMD 1.25  0.40  3.0  0.50  20
HLD-T0138-3 1000-2500 150 SMD 1.35  0.35  5.0  0.80  15
HLD-T0175-3A 1000-4000 100 SMD 1.30  0.50  5.0  0.60  18
HLD-T0187-3-100 1000-6000 100 SMD 1.35  0.90  6.0  0.80  18
HLD-T0150-3 1000-8000 60 Microstrip 1.50  1.00  6.0  1.20  16
HLD-T013303-3 1000-3400 50 SMD 1.35  0.50  5.0  0.60  17
HLD-T0187-3-50 1000-6000 50 SMD 1.30  0.75  4.0  1.20  17
HLD-T013059-3 1100-1700 50 SMD 1.35  0.50  3.0  0.40  18
HLD-T013041-3 1300-2300 30 SMD 1.25  0.30  5.0  0.50  19
HLD-T013064-3 1350-1785 800 Microstrip 1.3/1.4 0.40  5.0  0.40  18
HLD-T0131-3A 1350-1850 60 SMD 1.20  0.30  2.0  0.30  20
HLD-T013027-3 1700-2300 400 SMD 1.20  0.25  3.0  0.30  20
HLD-T013065-3 1800-2700 400 SMD 1.20  0.15  4.0  0.30  23
HLD-T013039-3 1800-2500 300 SMD 1.25  0.25  3.0  0.30  20
HLD-T013058-3 1800-2300 60 SMD 1.20  0.30  4.0  0.25  21
HLD-T0132-3 2000-4000 250 SMD 1.40  0.35  5.0  0.60  18
HLD-T013206-3A 2000-6500 200 SMD 1.30  0.40  5.0  0.50  18
HLDB-T0123-3 2000-8000 200 Microstrip 1.40  0.70  5.0  0.70  17
HLD-T0123-3 2000-8000 150 Microstrip 1.35  0.50  5.0  0.70  18
HLD-T0132-3-150 2000-4000 150 SMD 1.30  0.25  4.0  0.50  18
HLD-T013050-3J 2000-2300 100 SMD 1.20  0.15  2.0  0.25  26
HLD-T0146-3G 2000-6000 100 SMD 1.30  0.30  5.0  1.00  18
HLD-T013206-3 2000-6500 100 SMD 1.40  0.35  5.0  1/1.2 17
HLD-T0123-3T 2000-8000 100 SMD 1.40  0.60  6.0  0.80  18
HLD-T013304-3B 2000-7500 100 SMD 1.35  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T013304-3 2000-7500 100 SMD 1.35  0.60  5.0  0.80  18
HLD-T0145-3 2300-2700 200 SMD 1.20  0.20  2.0  0.25  23
HLD-T013047-3 2300-4000 150 SMD 1.25  0.25  4.0  0.40  20
HLD-T013208-3 2700-6200 250 SMD 1.40  0.50  5.0  1.00  17
HLD-T013034-3 2700-3500 400 SMD 1.30  0.25  5.0  0.25  18
HLD-T013205-3 3000-6000 100 SMD 1.40  0.40  5.0  0.50  16
HLD-T013210-3 3000-8000 20 SMD 1.35  0.50  5.0  0.40  18
HLD-T0133-3-150 4000-8000 150 Microstrip 1.35  0.40  4.0  0.60  18
HLD-T013028-3 4000-6000 100 SMD 1.30  0.30  3.0  0.40  18
HLD-T013211-3 4000-10000 100 SMD 1.30  0.65  5.0  0.40  17
HLD-T0133-3-100 4000-8000 100 SMD 1.40  0.50  5.0  0.50  16
HLD-T0133-3 4000-8000 75 SMD 1.45  0.50  6.0  0.70  16
HLD-T013021-3-250 4400-6800 250 SMD 1.40  0.35  5.0  0.50  17
HLD-T013021-3 4400-6800 80 SMD 1.40  0.35  5.0  0.50  17
HLD-T013029-3 5000-7000 100 SMD 1.50  0.40  5.0  0.25  16
HLD-T013045-3 5000-6000 50 SMD 1.25  0.25  3.0  0.30  20
HLD-T0134-3 5000-11000 50 Microstrip 1.40  0.80  5.0  0.50  18
HLD-T013036-3 5100-5900 300 SMD 1.35  0.40  6.0  0.25  15
HLD-T013035-3 5700-6800 250 Microstrip 1.30  0.30  4.0  0.30  18
HLD-T013207-3 6000-12000 50 SMD 1.50  0.60  6.0  0.80   
HLD-T0163-3B 8000-12000 100 SMD 1.50  0.60  6.0  0.60  15
HLD-T0163-3A 8000-12000 50 SMD 1.50  0.60  6.0  0.60  15
HLD-T016027-3 10000-13000 20 SMD 1.50  0.80  6.0  0.60  15

 

  • Тип деятельности:
    Производитель / завод
  • Основная продукция:
    Разветвители мощности, разветвители, мосты, комбайнеры, фильтры и т. д.
  • Количество сотрудников:
    30+
  • Год основания:
    2015
  • Сертификация систем менеджмента:
    ISO9000
  • Средний срок поставки:
    Одна неделя
  • Номер:
    001
  • Среднее время ответа:
    24H

ООО Частоты-идея Технология была основана в 2015 году. Это компания, специализирующаяся на исследованиях, разработках и производстве пассивных микроволновых продуктов. Компания совместно создала научно-исследовательскую лабораторию со Школой машиностроения Чэнду Текстильного колледжа и создала «Лабораторию инкубации инновационных практик и научных и технологических достижений» со Школой физики и электроники Университета электронной науки и технологий Чэнду. Используя общественные ресурсы школы, такие как таланты, оборудование и помещения на территории кампуса, она закладывает основу для быстрого реагирования на запросы клиентов. В то же время у нее также есть комплексная команда талантов, которая объединяет теорию и практику, так что центр НИОКР может быстро предоставлять клиентам высококачественную продукцию.

Возможность торговать
  • Международные торговые термины(Incoterms):
    FOB
  • Условия оплаты:
    Банковская карта
  • Средний срок поставки:
    Одна неделя
  • Количество сотрудников по внешней торговле:
    13
  • Год начала экспорта:
    2016
  • Доля экспорта:
    40%
  • Основные рынки сбыта:
    Европейский, американский и внутренний рынки
  • Ближайший порт:
    Порт Лешань
  • Схема импорта-экспорта:
    Общий режим
Производственные мощности
  • Адрес завода:
    № 186, Южная улица Тайшань, город Сипу, район Пиду, Чэнду
  • Научно-исследовательский потенциал:
    Мощный
  • Количество научных сотрудников:
    2
  • Годовой объем производства:
    10 миллионов юаней
ООО Частоты-идея Технология

Отправить сообщение этому магазину

*имя:
*почта:
*Ваш телефон:
*содержание:
Введите от 20 до 4000 символов.
ООО Частоты-идея Технология
№ 186, Южная улица Тайшань, город Сипу, район Пиду, Чэнду