• 400-955-5758

Сетка тканая нержавеющая зарубежной классификации MESH

  • ₽322

    1-99 кв. м
  • ₽305.9

    100-499 кв. м
  • ₽265.65

    500+ кв. м
Получение последних цен

Параметры продукта

  • Сделанный на заказ:

    Да

  • Послепродажное обслуживание:

    6 месяцев

  • Гарантия:

    90 дней

PRECISION FILTRATION AND SIEVING TECH LTD
№ 368, Восточная улица Вэйминь, уезд Аньпин, город Хэншуй, провинция Хэбэй
Описание продукта
Информация о компании
Основная информация
Материал
Нержавеющая сталь
Размер ячейки
От 0,020 до 20,0 миллиметров
Стандарт
ISO
Применение
Различные отрасли промышленности
Упаковка и доставка
Транспортная Упаковка
Стандартная транспортная упаковка
Происхождение
Китай
Описание продукта
Меш Диаметр проволоки Размер ячеек Живое сечение Толщина
дюйм мм дюйм мм % мм
1×1 0.157 4 0.84 21.4 71 8
2×2 0.118 2.5 0.38 10.2 64.5 5
3×3 0.079 2 0.25 6.4 58 4
4×4 0.063 1.6 0.187 4.75 56 3.2
4×4 0.047 1.2 0.203 5.15 65.8 2.4
5×5 0.055 1.4 0.14 3.68 52.5 2.8
6×6 0.047 1.2 0.12 3.03 51.3 2.4
8×8 0.43 1.1 0.08 2.08 42.8 2.2
10×10 0.039 1 0.06 1.54 36.8 2
10×10 0.02 0.51 0.08 2.03 63.9 1.02
12×12 0.023 0.584 0.06 1.52 52.2 1.17
12×12 0.02 0.508 0.063 1.6 57.6 1.02
14×14 0.023 0.584 0.048 1.22 45.7 1.17
14×14 0.02 0.508 0.051 1.3 51.7 1.02
16×16 0.018 0.457 0.0445 1.13 50.7 0.91
18×18 0.017 0.432 0.0386 0.98 48.2 0.86
20×20 0.02 0.508 0.03 0.76 35.9 1.02
20×20 0.016 0.406 0.034 0.86 46.1 0.81
24×24 0.014 0.356 0.0277 0.7 43.9 0.71
30×30 0.013 0.33 0.0203 0.52 37.4 0.66
30×30 0.012 0.305 0.0213 0.54 40.8 0.61
30×30 0.009 0.229 0.0243 0.62 53.3 0.46
35×35 0.011 0.279 0.0176 0.45 38.1 0.56
40×40 0.01 0.254 0.015 0.38 35.9 0.51
50×50 0.009 0.229 0.011 0.28 30.3 0.46
50×50 0.008 0.203 0.012 0.31 36.5 0.41
60×60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 29.8 0.38
60×60 0.007 0.178 0.0097 0.25 34.1 0.36
70×70 0.0065 0.165 0.0078 0.2 30 0.33
80×80 0.0055 0.14 0.007 0.18 31.6 0.28
80×80 0.0047 0.12 0.0077 0.197 38.6 0.24
90×90 0.005 0.127 0.0061 0.16 31.1 0.25
100×100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 30.4 0.23
100×100 0.004 0.102 0.006 0.15 35.4 0.2
100×100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 43.1 0.18
110×110 0.004 0.1016 0.0051 0.1295 31.4 0.2
120×120 0.0037 0.094 0.0046 0.1168 30.7 0.19
150×150 0.0026 0.06 0.0041 0.1041 40.2 0.12
160×160 0.0025 0.0635 0.0038 0.0965 36.4 0.13
180×180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 34.7 0.12
200×200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.7 0.11
250×250 0.0016 0.04 0.0024 0.061 36.5 0.08
270×270 0.0016 0.04 0.0021 0.054 33 0.08
300×300 0.0016 0.04 0.0018 0.0446 27.8 0.08
325×325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 30.1 0.07
400×400 0.0011 0.03 0.0015 0.033 27.4 0.06
500×500 0.001 0.0254 0.001 0.0254 25 0.05
635×635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 25 0.04
Меш Диаметр проволоки Размер ячеек Живое сечение Толщина
дюйм мм дюйм мм % мм
16×16 0.009 0.229 0.0535 1.36 73.3 0.46
18×18 0.009 0.229 0.0466 1.18 70.1 0.46
24×24 0.0075 0.191 0.0342 0.869 67.2 0.38
28×28 0.0075 0.191 0.0282 0.716 62.3 0.38
30×30 0.0065 0.165 0.0268 0.681 64.8 0.33
36×36 0.0065 0.165 0.0213 0.541 58.7 0.33
40×40 0.0065 0.165 0.0185 0.47 54.8 0.33
50×50 0.0055 0.127 0.0145 0.368 55.3 0.25
60×60 0.0045 0.114 0.0122 0.31 53.5 0.23
70×70 0.0037 0.094 0.0106 0.269 54.9 0.19
76×76 0.0037 0.094 0.0095 0.241 51.8 0.19
80×80 0.0037 0.094 0.0088 0.224 49.6 0.19
90×90 0.0035 0.089 0.0076 0.193 46.8 0.18
94×94 0.0035 0.089 0.0071 0.18 44.8 0.18
105×105 0.003 0.076 0.0065 0.165 46.9 0.15
120×120 0.0025 0.064 0.0058 0.147 48.5 0.13
130×130 0.0017 0.043 0.0059 0.152 60.8 0.09
160×160 0.0014 0.036 0.0048 0.123 59.8 0.07
180×180 0.0012 0.03 0.0028 0.205 76.1 0.06
200×200 0.0016 0.04 0.0034 0.0864 46.7 0.08
230×230 0.0014 0.0356 0.0029 0.0737 45.5 0.07
250×250 0.0012 0.03 0.0028 0.0716 49.7 0.06
325×325 0.0012 0.03 0.0028 0.048 37.9 0.06
400×400 0.0009 0.022 0.0016 0.0415 42.7 0.04
Меш Диаметр проволоки Абсо. точность фильтрации Ном. точность фильтрации Мак. толщина
дюйм мм μm μm мм
8×85 0.0140×0.0126 0.36×0.32 300-320 310 2500
12×64 0.0240×0.0165 0.61×0.42 260-280 250 2500
12×90 0.0178×0.0120 0.45×0.30 270-300 211 2500
14×88 0.0200×0.0130 0.51×0.33 255-275 250 2500
14×100 0.0160×0.0110 0.41×0.28 235-260 182 2500
16×80 0.0170×0.0135 0.43×0.34 210-230 260 2500
16×100 0.0157×0.0110 0.40×0.28 200-220 160 2500
16×120 0.0140×0.0094 0.36×0.24 180-198 150 2500
20×150 0.0098×0.0070 0.25×0.18 155-185 120 2500
24×110 0.0150×0.0100 0.38×0.25 115-128 110 2500
30×150 0.0090×0.0070 0.23×0.18 90-105 90 2500
30×280 0.0110×0.0037 0.28×0.09 100-110 100 2500
40×200 0.0070×0.0055 0.18×0.14 70-80 70 2500
40×340 0.0098×0.0030 0.25×0.08 78-84 75 2500
50×250 0.0055×0.0045 0.14×0.11 52-57 55 2500
50×280 0.0055×0.0040 0.14×0.10 50-55 50 2500
50×460 0.0078×0.0023 0.20×0.06 60-65 60 1300
60×500 0.0065×0.0020 0.17×0.05 48-54 50 1300
70×350 0.0050×0.0030 0.13×0.08 41-47 35 1300
70×620 0.0060×0.0018 0.15×0.05 45-48 45 1300
80×300 0.0050×0.0035 0.13×0.09 45-50 45 1300
80×400 0.0050×0.0028 0.13×0.07 40-45 40 1300
80×700 0.0040×0.0013 0.10×0.03 35-44 35 1300
Меш Диаметр проволоки Абсо. точность фильтрации Ном. точность фильтрации Мак. толщина
дюйм мм μm μm мм
20×250 0.0100×0.0080 0.254×0.200 100-118 100 2500
30×360 0.0100×0.0060 0.254×0.152 95-105 90 2500
40×560 0.0070×0.0040 0.178×0.102 75-83 65 2500
50×250 0.0100×0.0080 0.254×0.200 55-60 50 2500
80×700 0.0040×0.0030 0.102×0.076 35-38 35 1600
200×600 0.0024×0.0018 0.061×0.046 28-32 30 1600
165×800 0.0028×0.0020 0.071×0.051 25-39 25 1300
165×1400 0.0028×0.0016 0.071×0.041 16-18 15 1300
200×1400 0.0028×0.0016 0.071×0.041 12-14 10 1300
250×1400 0.0022×0.0016 0.056×0.041 11-13 9 1300
325×2300 0.0015×0.0010 0.038×0.025 8-9 5 1300
400×2800 0.0011×0.0008 0.028×0.020 4-5 2 1300
500×3600 0.0010×0.0006 0.025×0.014 2-3 1 1300
Меш Диаметр проволоки Абсо. точность фильтрации Ном. точность фильтрации Мак. толщина
дюйм мм μm μm мм
130×30 0.0079×0.0177 0.200×0.450 100-110 100 1800
128×36 0.0079×0.0157 0.200×0.400 80-90 80 1800
175×50 0.0059×0.0118 0.150×0.300 60-70 60 1300
290×60 0.0035×0.0090 0.090×0.230 43-51 51 1300
290×74 0.0035×0.0079 0.090×0.200 38-45 40 1300
625×105 0.0016×0.0055 0.042×0.140 23-28 25 1300
630×134 0.0015×0.0051 0.040×0.130 18-23 17 1300
720×150 0.0013×0.0043 0.035×0.110 16-20 14 1300
Меш Диаметр проволоки Абсо. точность фильтрации Ном. точность фильтрации Мак. толщина
дюйм мм μm μm мм
48×10 0.0200×0.0200 0.500×0.500 350-450 400 1300
72×15 0.0200×0.0200 0.500×0.500 250-350 300 1300
132×16 0.0140×0.0180 0.352×0.457 210-260 250 1300
132×18 0.0140×0.0179 0.355×0.455 180-220 200 1300
152×24 0.0120×0.0140 0.315×0.350 115-130 165 1300
260×40 0.0059×0.0086 0.150×0.220 80-95 125 1300
325×39 0.0059×0.0120 0.150×0.300 45-75 55 1300
345×45 0.0055×0.0090 0.140×0.230 40-65 50 1300
400×120 0.0026×0.0040 0.065×0.100 60-70 60 1300

 

  • Тип деятельности:
    Производитель / завод
  • Основная продукция:
    Сетка плетеная, сетка фильтровальная и экран
  • Количество сотрудников:
    56
  • Год основания:
    2022
  • Сертификация систем менеджмента:
    ISO9001
  • Средний срок поставки:
    Одна неделя
  • Номер:
    001
  • Среднее время ответа:
    24h

ПФАСТ является китайским производственно-коммерчеким предприятием по изготовлению прецизионных проволочных тканых сеток, сетчатных фильтров и ситовых изделий, применяемых во всех типах фильтрационных и просеивающих установок.

Возможность торговать
  • Международные торговые термины(Incoterms):
    1
  • Условия оплаты:
    LC, T/T, D/P
  • Средний срок поставки:
    Одна неделя
  • Количество сотрудников по внешней торговле:
    3
  • Год начала экспорта:
    2023
  • Доля экспорта:
    8%
  • Основные рынки сбыта:
    Европа,Россия
  • Ближайший порт:
    Порт Хуанхуа
  • Схема импорта-экспорта:
    Общий режим
Производственные мощности
  • Адрес завода:
    № 368, Восточная улица Вэйминь, уезд Аньпин, город Хэншуй, провинция Хэбэй
  • Научно-исследовательский потенциал:
    Наличие сильной технической команды
  • Количество научных сотрудников:
    12
  • Годовой объем производства:
    Более 2 миллионов
PRECISION FILTRATION AND SIEVING TECH LTD
Сертификаты

Отправить сообщение этому магазину

*имя:
*почта:
*Ваш телефон:
*содержание:
Введите от 20 до 4000 символов.
PRECISION FILTRATION AND SIEVING TECH LTD
№ 368, Восточная улица Вэйминь, уезд Аньпин, город Хэншуй, провинция Хэбэй