Описание продукта
Особенности продукта:
Отсутствие посадки; роторная очистка, большой металл, который боится удара; высокая производительность
Применение в производстве:
Подходит для очистки поверхности средних и малых отливок. Иногда заменяет дробеметную установку тележечного типа для очистки больших отливок при увеличении загрузки крюка.
Технические характеристики: Q376, Q378, Q3710, Q3720, Q3730, Q3750, Q3780
Наименование параметра | Единица | Q376 | Q378 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
Диаметр очищаемой заготовки | мм | Ø600 | Ø800 | Ø800 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 |
Высота очищаемой заготовки | мм | 1100 | 1500 | 1850 | 2300 | 2200 | 2500 | 3000 |
Вес одного крюка | кг | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
Объем дробеструйной обработки | кг/мин | 2*120 | 2*160 | 2*250 | 3*250 | 3*250 | 4*250 | 4*250 |
Время очистки с помощью одного крюка | мин | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | ? | ? |
Грузоподъемность тали | т/ч | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Объем сепаратора | т/ч | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Объем вентиляции | м3/ч | 2800 | 8300 | 9000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Мощность (без пылеудаления) | кВт | 22 | 30 | 36.55 | 61.27 | 64.4 | 78.4 | 81.5 |
Новое стандартное оборудование полностью учитывает эргономику и имеет множество преимуществ, чтобы удовлетворить потребности клиентов.